2021年寒假值班表 | |||||
星期 | 日期 | 农历 | 值班部门 | 值班人员 | 值班要求 1、值班人员要按《寒假值班表》排定日期履行值班职责。 2、值班时间上午8:00-11:00,下午2:30-5:00.值班人员要在考勤机打考勤。 3、值班职责,负责检查学生公寓、教学楼、食堂等后勤服务场所的水电安全及水电值班室人员在岗情况,负责处(或向上级报告)其他涉及后勤服务事项。 后勤管理处 2021年1月15日 |
1月 | |||||
星期六 | 16 | 处领导 | 蔡友和 | ||
星期日 | 17 | 处领导 | 蔡友和 | ||
星期一 | 18 | 处领导 | 蔡友和 | ||
星期二 | 19 | 处领导 | 蔡友和 | ||
星期三 | 20 | 处领导 | 蔡友和 | ||
星期四 | 21 | 处领导 | 蔡友和 | ||
星期五 | 22 | 处领导 | 周颖 | ||
星期六 | 23 | 处领导 | 周颖 | ||
星期日 | 24 | 处领导 | 周颖 | ||
星期一 | 25 | 处领导 | 周颖 | ||
星期二 | 26 | 处领导 | 周颖 | ||
星期三 | 27 | 处领导 | 周颖 | ||
星期四 | 28 | 能源科 | 张升稳 | ||
星期五 | 29 | 能源科 | 张升稳 | ||
星期六 | 30 | 能源科 | 张升稳 | ||
星期日 | 31 | 能源科 | 张升稳 | ||
2月 | |||||
星期一 | 1 | 能源科 | 张升稳 | ||
星期二 | 2 | 能源科 | 张升稳 | ||
星期三 | 3 | 膳食科 | 侯迪 | ||
星期四 | 4 | 膳食科 | 侯迪 | ||
星期五 | 5 | 膳食科 | 侯迪 | ||
星期六 | 6 | 膳食科 | 侯迪 | ||
星期日 | 7 | 膳食科 | 侯迪 | ||
星期一 | 8 | 膳食科 | 侯迪 | ||
星期二 | 9 | 办公室 | 孙力刚 | ||
星期三 | 10 | 办公室 | 孙力刚 | ||
星期四 | 11 | 年三十 | 办公室 | 孙力刚 | |
星期五 | 12 | 年初一 | 办公室 | 孙力刚 | |
星期六 | 13 | 年初二 | 办公室 | 孙力刚 | |
星期日 | 14 | 年初三 | 办公室 | 孙力刚 | |
星期一 | 15 | 年初四 | 宿管科 | 席浩 | |
星期二 | 16 | 年初五 | 宿管科 | 席浩 | |
星期三 | 17 | 宿管科 | 席浩 | ||
星期四 | 18 | 宿管科 | 席浩 | ||
星期五 | 19 | 宿管科 | 席浩 | ||
星期六 | 20 | 宿管科 | 席浩 | ||
星期日 | 21 | 医务科 | 徐灵 | ||
星期一 | 22 | 医务科 | 徐灵 | ||
星期二 | 23 | 医务科 | 徐灵 | ||
星期三 | 24 | 医务科 | 徐灵 | ||
星期四 | 25 | 医务科 | 徐灵 | ||
星期五 | 26 | 医务科 | 徐灵 | ||
星期六 | 27 | 医务科 | 徐灵 | ||
星期日 |