根据《基层党组织党费收缴情况定期公示制度》有关要求,为进一步增强党员组织观念,规范基层党组织党费收缴工作,切实把全面从严治党要求落实到每个党支部、每名党员,现将2026年第一季度后勤管理处党支部党员交纳党费情况公示如下:
后勤管理处党支部党费收缴情况表
序号 | 姓 名 | 应缴 | 应缴党费 (第一季度) | 实缴党费 (第一季度) | 欠缴 党费 | 补缴 党费 | 减免 党费 | 自愿多缴党费 | 按时缴纳情况 | 备注 |
邹传光 | 76.2 | 228.6 | 228.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 按时缴纳 | ||
2 | 郑发友 | 47.0 | 141.0 | 141.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 按时缴纳 | |
3 | 许林冬 | 43.2 | 129.6 | 129.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 按时缴纳 | |
4 | 夏建军 | 36.9 | 110.7 | 110.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 按时缴纳 | |
5 | 孙振国 | 35.4 | 106.2 | 106.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 按时缴纳 | |
6 | 席浩 | 35.0 | 105.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 按时缴纳 | |
7 | 陈红光 | 34.9 | 104.7 | 104.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 按时缴纳 | |
8 | 李昂 | 33.9 | 101.7 | 101.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 按时缴纳 | |
9 | 张升稳 | 33.2 | 99.6 | 99.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 按时缴纳 | |
10 | 张怀庆 | 32.9 | 98.7 | 98.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 按时缴纳 | |
11 | 周继忠 | 31.0 | 93.0 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 按时缴纳 | |
12 | 王星 | 30.5 | 91.5 | 91.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 按时缴纳 | |
13 | 符秀敏 | 15.0 | 45.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 按时缴纳 | |
14 | 丁家法 | 14.9 | 44.7 | 44.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 按时缴纳 | |
15 | 高巍 | 14.0 | 42.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 按时缴纳 | |
16 | 周道鸿 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 按时缴纳 | |
17 | 马伟 | 100.0 | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 按时缴纳 | |
合计 | 1872.0 | 1872.0 |
后勤管理处党支部共向后勤党总支上缴2026年第一季度党费1872元,现予以公示。
公示时间:2026年3月18日-2026年3月25日
如有异议,请以书面、电话、来访等形式向后勤管理处党支部反映。
联系人:许林冬 联系电话:3171289
蚌埠学院后勤管理处党支部
2026年3月18日
